Wir sind für Sie da!
| Buch | |||
| Hans Schmucker/Nadine Arend | Book International | presse.entertainment@smb.nielseniq.com | +49 (0)7221/279-200 |
| Musik | |||
| Silke Lotsch | Insights | silke.lotsch@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-400 |
| Maik Hausmann | Charts | maik.hausmann@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-407 |
| Tobias Knappich | Charts | tobias.knappich@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-403 |
| Mike Timm | International/New Business | mike.timm@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-401 |
| Games | |||
| Tanja Eisen | Global Director | tanja.eisen@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-300 |
| Sofia Porwych | Charts & Insights | sofia.porwych@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-318 |
| Video | |||
| Tanja Eisen | Global Director | tanja.eisen@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-300 |
| Kerstin Schneider | Charts & Insights | kerstin.schneider@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-302 |
| Presse/Marketing | |||
| Hans Schmucker | Presse | hans.schmucker@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-200 |
| Nadine Arend | Online/Marketing | nadine.arend@nielseniq.com | +49 (0)7221/279-247 |
| Büro Schweiz |
|||
| Andy Renggli | General Manager Schweiz | andy.renggli@nielseniq.com | +41 44 260 4455 |